公立高校志願者倍率
2021年2月2日
神奈川県のホームページより昨夜に正式発表がありました。
今後、2/4(木)より志願変更期間を経て、最終的な受験者数が決定します。
あとは試験に向けての準備をするのみ。
のこり13日。やるべきことを考えて、受験当日に向けましょう!!
令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況 (各学校別の志願の状況等) | |||||||
普通科 (クリエイティブスクールを除く) | |||||||
地区 | 2月1日 | 2月1日 | |||||
学 校 名 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | ||||
(A) | (B) | (B/A) | 前年度 競争率 | ||||
横 浜北 ・川崎 |
|||||||
県立横浜翠嵐 | 358 | 808 | 2.26 | 2.07 | |||
県立多摩 | 278 | 501 | 1.80 | 1.54 | |||
県立新城 | 268 | 418 | 1.56 | 1.86 | |||
県立住吉 | 358 | 536 | 1.50 | 1.18 | |||
県立川和 | 318 | 462 | 1.45 | 1.32 | |||
県立元石川 | 358 | 513 | 1.43 | 1.50 | |||
県立生田 | 358 | 501 | 1.40 | 1.27 | |||
県立岸根 | 318 | 428 | 1.35 | 1.32 | |||
県立港北 | 318 | 408 | 1.28 | 1.57 | |||
県立市ケ尾 | 398 | 501 | 1.26 | 1.13 | |||
県立城郷 | 238 | 297 | 1.25 | 1.56 | |||
県立霧が丘 | 318 | 395 | 1.24 | 1.22 | |||
県立新羽 | 398 | 491 | 1.23 | 1.13 | |||
県立川崎北 | 278 | 303 | 1.09 | 1.25 | |||
県立鶴見 | 318 | 328 | 1.03 | 1.19 | |||
県立荏田 | 398 | 400 | 1.01 | 1.05 | |||
県立百合丘 | 357 | 356 | 1.00 | 1.00 | |||
県立麻生 | 318 | 314 | 0.99 | 0.97 | |||
県立新栄 | 358 | 352 | 0.98 | 1.13 | |||
県立菅 | 358 | 351 | 0.98 | 1.03 | |||
県立白山 | 278 | 260 | 0.94 | 1.06 | |||
県立生田東 | 318 | 269 | 0.85 | 1.19 | |||
IMGスクールigno. (イグノ)
神奈川県川崎市宮前区東有馬5-26-10 3F
TEL:044-982-0962
体験授業のご予約はこちらから
授業時間のご案内
グループ教室
新着情報
- 2024.12.3
- 12月のお知らせ
- 2024.10.2
- 後期開始・・・
- 2024.9.1
- 期末試験に向けて!!
- 2024.8.9
- 夏休み
- 2024.7.4
- 夏期講習に関しまして
概要
- 宮前区東有馬の学習塾 IMGスクール igno.
- 神奈川県川崎市宮前区東有馬5-26-10 3F
- TEL:044-982-0962
- mail : igno.arima@gmail.com